Главная / Низковольтная аппаратура / Реле контроля и сигнализации / Реле тока / Реле тока двустабильные РТД-11
Реле тока двустабильные РТД-11
Двустабильные реле тока серии РТД-11 и РТД-12 предназначены для применения в различных схемах аварийной и предупреждающей сигнализации в качестве аппаратов, реагирующих на изменения тока в электрических цепях постоянного тока напряжением до 220В или переменного тока напряжением до 220В, частотой 50 или 60 Гц.
Реле РТД-11 предназначены для работы в энергетических установках с постоянным оперативным током, напряжением 48, 60, 110 или 220В, а реле РТД-12 с переменным оперативным током напряжением 110, 127 или 220В.
Вид климатического исполнения реле УХЛ категории 4 по ГОСТ15150-69.
| Наименование характеристики | Исполнение по роду тока | |||||
| РТД 11 (постоянный) | РТД 12 (переменный) | |||||
| -01 | -04 | -01 | -02 | |||
| -11 | -15 | -11 | -15 | -34 | ||
| Номинальное напряжение питания реле, В | 48, 60 | 110, 220 | 48, 60 | 110, 220 | 110, 127, 220 | |
| Значение импульса тока срабатывания, А | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,12 | ||
| Предельная основная погрешность импульса тока срабатывания, не более | 10% | |||||
| Дополнительная погрешность импульса срабатывания при изменении входного тока, не более |
50% | 40% | ||||
| Время срабатывания, с, не более | 0,1 | |||||
| Количество принимаемых сигналов | 30 | 20 | 10 | |||
| Количество контактов | 1 | |||||
| Потребляемая мощность цепи питания в режиме ожидания, Вт или ВА | 3,8 | |||||
| Коммутационная износостойкость выходного реле в режиме коммутации нагрузки, циклов | 4млн | |||||
| Габаритные (присоединительные)размеры, мм | 90х72х58 | |||||
| Масса, кг | 0,5 | |||||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.